
Pyrotect Crew DOT Helmet
- Lightweight Composite Shell
- Comfortable Nylon Liner
- Multi-Adjustable Straps for Behind The Head Headsets. Click here to view our Behind the Head Headsets.
- Adjustable, Tinted Visor System
- DOT Approved
- Weight: 2.2lbs
Size Chart
Pyrotect DOT Open Face Helmet
| Size | Centimeter | Hat Size | Inches |
| S | 55-56 | 6 7/8 - 7 | 21 1/2 - 21 7/8 |
| M | 57-58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 22 1/4 - 22 5/7 |
| L | 59-60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 23 - 23 1/2 |
| XL | 61-62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 23 7/8 - 24 1/4 |
| 2XL | 63-64 | 7 3/4 - 7 7/8 | 24 1/4 - 24 3/4 |
Original: $144.99
-70%$144.99
$43.50More Images

Pyrotect Crew DOT Helmet
- Lightweight Composite Shell
- Comfortable Nylon Liner
- Multi-Adjustable Straps for Behind The Head Headsets. Click here to view our Behind the Head Headsets.
- Adjustable, Tinted Visor System
- DOT Approved
- Weight: 2.2lbs
Size Chart
Pyrotect DOT Open Face Helmet
| Size | Centimeter | Hat Size | Inches |
| S | 55-56 | 6 7/8 - 7 | 21 1/2 - 21 7/8 |
| M | 57-58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 22 1/4 - 22 5/7 |
| L | 59-60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 23 - 23 1/2 |
| XL | 61-62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 23 7/8 - 24 1/4 |
| 2XL | 63-64 | 7 3/4 - 7 7/8 | 24 1/4 - 24 3/4 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Lightweight Composite Shell
- Comfortable Nylon Liner
- Multi-Adjustable Straps for Behind The Head Headsets. Click here to view our Behind the Head Headsets.
- Adjustable, Tinted Visor System
- DOT Approved
- Weight: 2.2lbs
Size Chart
Pyrotect DOT Open Face Helmet
| Size | Centimeter | Hat Size | Inches |
| S | 55-56 | 6 7/8 - 7 | 21 1/2 - 21 7/8 |
| M | 57-58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 22 1/4 - 22 5/7 |
| L | 59-60 | 7 3/8 - 7 1/2 | 23 - 23 1/2 |
| XL | 61-62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 23 7/8 - 24 1/4 |
| 2XL | 63-64 | 7 3/4 - 7 7/8 | 24 1/4 - 24 3/4 |















